Платные услуги
| ||||||||||||||||||||||||||
Код | Наименование услуги | Цена в руб. | ||||||||||||||||||||||||
А20.30.031 | Сухие углекислые ванны | 177 | ||||||||||||||||||||||||
A20.31.010 | Подводный душ-массаж | 240 | ||||||||||||||||||||||||
A17.31.005 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 100 ( одно поле) | ||||||||||||||||||||||||
A22.23.003 | Воздействие ультразвуковое при болезнях центральной нервной системы и головного мозга | 160 | ||||||||||||||||||||||||
A17.31.020 | Воздействие магнитными полями (общая магнитотерапия). Колибри. | 250 | ||||||||||||||||||||||||
A17.31.020 | Воздействие магнитными полями (местная магнитотерапия). Полимаг. | 140 | ||||||||||||||||||||||||
A17.31.020 | Воздействие магнитными полями (магнитотерапия) АМО-АТОС | 100 | ||||||||||||||||||||||||
A22.23.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях центральной нервной системы | 159 (одно поле) | ||||||||||||||||||||||||
A17.23.001 | Электрофорез лекарственных средств при болезнях центральной нервной системы | 160 | ||||||||||||||||||||||||
А17.23.005 | Дарсонвализация местная | 112 | ||||||||||||||||||||||||
А20.03.002 | Воздействие парафином на мочевой пузырь | 100 | ||||||||||||||||||||||||
А20.03.002 | Воздействие парафином на сустав | 100 | ||||||||||||||||||||||||
А20.03.002 | Воздействие парафином (перчатки) | 200 | ||||||||||||||||||||||||
А20.03.002 | Воздействие парафином (сапожки) | 250 | ||||||||||||||||||||||||
А20.03.002 | Воздействие парафином (на межлопаточную область) | 100 | ||||||||||||||||||||||||
A19.23.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы ( индивидуальное занятие) | 250 | ||||||||||||||||||||||||
A19.23.002 | Лечебная физкультура (групповое занятие) | 100 | ||||||||||||||||||||||||
A21.23.001 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 300 | ||||||||||||||||||||||||
A21.23.001 | Массаж пояснично-кресцового отдела позвоночника | 300 | ||||||||||||||||||||||||
A21.23.001 | Массаж верхних конечностей | 300 | ||||||||||||||||||||||||
A21.23.001 | Массаж нижних конечностей | 300 | ||||||||||||||||||||||||
A21.23.001 | Массаж спины | 512 | ||||||||||||||||||||||||
A21.23.001 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (общий) | 995 | ||||||||||||||||||||||||
A21.23.001 | Массаж живота | 200 | ||||||||||||||||||||||||
A21.09.002 | Массаж грудной клетки вибрационный | 200 | ||||||||||||||||||||||||
A21.23.001 | Массаж при заболевании сустава | 350 | ||||||||||||||||||||||||
A17.30.002 | Электросон | 200 | ||||||||||||||||||||||||
A20.31.018 | Спелеовоздействие | 150 | ||||||||||||||||||||||||
Микрополяризация | 300 | |||||||||||||||||||||||||
А17.31.006 | Воздействие интерференционными токами | 160 | ||||||||||||||||||||||||
А17.02.001.001 | Миоэлектростимуляция, аппарат Хивомат | 245 |
Главный врач Оленикова О.Н.